硫酸锌 | |
---|---|
IUPAC名 Zinc sulfate | |
别名 | 七水硫酸锌、锌矾、皓矾、针绿矾 |
识别 | |
CAS号 | 7733-02-0 7446-19-7((monohydrate))N 13986-24-8((hexahydrate))N 7446-20-0((heptahydrate))N 7733-02-0(无水物) 7446-19-7(一水物) 13986-24-8(六水物) 7446-20-0(七水物) |
PubChem | 24424 |
ChemSpider | 22833 |
SMILES |
|
InChI |
|
InChIKey | NWONKYPBYAMBJT-NUQVWONBAU |
UN编号 | 3077 |
EINECS | 231-793-3 |
ChEBI | 35176 |
RTECS | ZH5260000 |
性质 | |
化学式 | ZnSO4 |
摩尔质量 | 无水:161.47 g·mol−1 七水:287.53 g·mol⁻¹ |
外观 | 无色晶体或白色粉末 |
密度 | 3.8 g/cm3 |
熔点 | 250℃水合物完全失水 680℃无水物开始分解 750℃以上进一步分解 930℃左右成为氧化锌 |
溶解性(水) | 22 g/100 ml(20 °C,大块晶体必须粉碎后才能溶解[来源请求]) |
危险性 | |
警示术语 | R:R22,R41,R50/53 |
安全术语 | S:S2,S22,S26,S39,S46,S60,S61 |
MSDS | ICSC 1698 |
欧盟编号 | 030-006-00-9 |
欧盟分类 | 有害(Xn) 对环境有害(N) |
闪点 | 不可燃 |
相关物质 | |
其他阳离子 | 硫酸镉、硫酸汞 |
相关化学品 | 硫酸铜 |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
主词条:硫酸锌